TERMIKUS INFORMÁCIÓK
Hőenergia | 26,8 kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A hőkibocsátási idő, a maximális teljesítmény százalékos értéke (h) |
|
||||||
Hatékonyság | 82,9% | ||||||
Energiahatékonysági osztály | A+ | ||||||
Tűzifa hossz | 33 cm | ||||||
A fa teljes mennyisége | 9 kg |
BIZTONSÁGI TÁVOLSÁG AZ ÉGHETŐ ANYAGHOZ
Biztonsági távolság hátul | 50 / 300 mm |
---|---|
Biztonsági távolságok az oldalakon | 75 / 250 mm |
Biztonsági távolság elöl | 800 mm |
Biztonsági távolság tetején | 1100 mm |
Még nincsenek értékelések.